Dw-45L80/60L80/86L80
JIESHENG
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Congelador vertical de temperatura ultrabaja para almacenamiento médico (DW-45L80/60L80/86L80)
Ventajas técnicas:
1. La tecnología y el diseño únicos de refrigeración de una sola etapa pueden lograr una congelación rápida;
2. Con refrigerantes mixtos y agente espumante sin CFC, alta eficiencia y ahorro de energía;
Componentes principales:
1. Utilizando un compresor de renombre internacional, confiable y de larga vida útil;
2. Controlador de temperatura italiano Dixell, alta precisión y con alarma de falla del sensor y temperatura alta/baja;
3. El motor del ventilador EBM es confiable y tiene una larga vida útil;
4. Acero inoxidable SUS 304 l, duradero y fácil de limpiar;
5. Aislamiento de 130 mm más grueso y diseño de juntas de puerta doble que demuestran suficiente ahorro de energía;
6. El evaporador de tubo de cobre completo es duradero y evita fugas internas.
7.El registrador de temperatura y la alarma de fallo de alimentación son opcionales;
Congelador de temperatura ultrabaja de -45 grados
| Modelo | DW-45L30 | DW-45L50 | DW-45L80 | DW-45L158 | DW-45L328 |
| Capacidad | 30 litros | 50 litros | 80 litros | 158 litros | 328 litros |
| Tipo | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Fuente de alimentación | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz |
| Espesor del aislamiento | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 130mm |
| Rango de temperatura | -25℃~-45℃ | -25℃~-45℃ | -25℃~-45℃ | -25℃~-45℃ | -25℃~-45℃ |
| Controlador electrónico con pantalla de temperatura. | DIXELL/KELD | DIXELL/KELD | DIXELL/KELD | DIXELL/KELD | DIXELL/KELD |
| Condensador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador |
| Evaporador | Todo el tubo de cobre | Todo el tubo de cobre | Todo el tubo de cobre | Todo el tubo de cobre | Todo el tubo de cobre |
| Forro interior | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| puerta interior | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cerradura y llave | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Potencia nominal de entrada | 130W | 140W | 150W | 158W | 330W |
| Consumo de energía | 1,5kwh/24h | 1,7kwh/24h | 1,9kwh/24h | 2,0kwh/24h | 3,5kwh/24h |
| Refrigerante | Libre de CFC (gas mezclado) | Libre de CFC (gas mezclado) | Libre de CFC (gas mezclado) | Libre de CFC (gas mezclado) | Libre de CFC (gas mezclado) |
| Compresor | Soltero | Soltero | Soltero | Soltero | Soltero |
| Peso neto/bruto | 65kg/85kg | 75 kg/100 kg | 80kg/110kg | 95kg/125kg | 165 kilogramos/200 kilogramos |
| Dimensión interior (mm)(W*D*H) | 330x350x260 | 330x350X440 | 380x410x500 | 380x415x1020 | 500x500x1300 |
| Dimensión externa (mm)(W*D*H) | 540*585*930 | 540*585*1110 | 620*660*1275 | 620*660*1795 | 760*765*1975 |
| Dimensión del embalaje (mm) | 620X690X1060 | 620x690x1240 | 700*760*1400 | 700*760*1920 | 880*880*2100 |
Congelador de temperatura ultrabaja de -60 grados |
|||||
| Modelo | DW-60L30 | DW-60L50 | DW-60L80 | DW-60L158 | DW-60L328 |
| Capacidad | 30 litros | 50 litros | 80 litros | 158 litros | 328 litros |
| Tipo | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Fuente de alimentación | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz |
| Espesor del aislamiento | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 130mm |
| Rango de temperatura | -25℃~-65℃ | -25℃~-65℃ | -25℃~-65℃ | -25℃~-65℃ | -25℃~-65℃ |
| Controlador electrónico con pantalla de temperatura. | DIXELL | DIXELL | DIXELL | DIXELL | DIXELL |
| Condensador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador |
| Evaporador | Todo el tubo de cobre | Todo el tubo de cobre | Todo el tubo de cobre | Todo el tubo de cobre | Todo el tubo de cobre |
| Forro interior | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| puerta interior | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cerradura y llave | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Potencia nominal de entrada | 160W | 180W | 300W | 350W | 500W |
| Consumo de energía | 2,2kwh/24h | 2,5kwh/24h | 3,8kwh/24h | 4,0kwh/24h | 5,8kwh/24h |
| Refrigerante | Libre de CFC (gas mezclado) | Libre de CFC (gas mezclado) | Libre de CFC (gas mezclado) | Libre de CFC (gas mezclado) | Libre de CFC (gas mezclado) |
| Compresor (Danfoss o Embraco) | Soltero | Soltero | Soltero | Soltero | Soltero |
| Peso neto/bruto | 65kg/85kg | 75 kg/100 kg | 80kg/110kg | 95kg/125kg | 165 kilogramos/200 kilogramos |
| Dimensión interior (mm)(W*D*H) | 330x350x260 | 330x350X440 | 380x410x500 | 380x415x1020 | 500x500x1300 |
| Dimensión externa (mm)(W*D*H) | 540*585*930 | 540*585*1110 | 620*660*1275 | 620*660*1795 | 760*765*1975 |
| Dimensión del embalaje (mm) | 620X690X1060 | 620x690x1240 | 700*760*1400 | 700*760*1920 | 880*880*2100 |
Congelador de temperatura ultrabaja de -86 grados |
|||||
| Modelo | DW-86L30 | DW-86L50 | DW-86L80 | DW-86L158 | DW-86L328 |
| Capacidad | 30 litros | 50 litros | 80 litros | 158 litros | 328 litros |
| Tipo | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Fuente de alimentación | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz |
| Espesor del aislamiento | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 130mm |
| Rango de temperatura | -40℃~-86℃ | -40℃~-86℃ | -40℃~-86℃ | -40℃~-86℃ | -40℃~-86℃ |
| Controlador electrónico con pantalla de temperatura. | DIXELL | DIXELL | DIXELL | DIXELL | DIXELL |
| Condensador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador |
| Evaporador | Todo el tubo de cobre | Todo el tubo de cobre | Todo el tubo de cobre | Todo el tubo de cobre | Todo el tubo de cobre |
| Forro interior | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| puerta interior | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cerradura y llave | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Potencia nominal de entrada | 280W | 300W | 450W | 500W | 550W |
| Consumo de energía | 3,8kwh/24h | 4,2kwh/24h | 4,8kwh/24h | 5,4kwh/24h | 6,5kwh/24h |
| Refrigerante | Libre de CFC (gas mezclado) | Libre de CFC (gas mezclado) | Libre de CFC (gas mezclado) | Libre de CFC (gas mezclado) | Libre de CFC (gas mezclado) |
| Compresor (Danfoss o Embraco) | Soltero | Soltero | Soltero | Soltero | Soltero |
| Peso neto/bruto | 65kg/85kg | 75 kg/100 kg | 80kg/110kg | 95kg/125kg | 165 kilogramos/200 kilogramos |
| Dimensión interior (mm)(W*D*H) | 330x350x260 | 330x350X440 | 380x410x500 | 380x415x1020 | 500x500x1300 |
| Dimensión externa (mm)(W*D*H) | 540*585*930 | 540*585*1110 | 620*660*1275 | 620*660*1795 | 760*765*1975 |
| Dimensión del embalaje (mm) | 620X690X1060 | 620x690x1240 | 700*760*1400 | 700*760*1920 | 880*880*2100 |