Dw-45L638/60L638/86L638
JIESHENG
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Congelador vertical de temperatura ultrabaja Congelador médico DW-45L638/60L638/86L638
Ventajas técnicas:
1. Tecnología y diseño únicos de refrigeración de una sola etapa, enfriamiento fuerte y congelación rápida;
2. Con refrigerantes mixtos y agente espumante sin CFC, alta eficiencia y ahorro de energía;
Componentes principales:
1. Compresor SECOP y Embraco, refrigeración fuerte, vida útil confiable y larga;
2. Controlador de temperatura italiano Dixell, alta precisión y con alarma de falla del sensor y temperatura alta/baja;
3. El motor del ventilador EBM es confiable y tiene una larga vida útil;
4. Revestimiento/estante/puerta interior de acero inoxidable SUS 304, saludable, duradero y fácil de limpiar;
5. Aislamiento más grueso (130 mm) y diseño de juntas de puerta doble que demuestran suficiente ahorro de energía;
6. El evaporador de tubo de cobre completo es duradero y evita fugas internas.
7.El registrador de temperatura y la alarma de fallo de alimentación son opcionales;
Congelador de temperatura ultrabaja de -45 grados
| Modelo | DW-45L400 | DW-45L550 | DW-45L638 | DW-45L750 | DW-45L938 |
| Capacidad | 400 litros | 550 litros | 638 litros | 750 litros | 938 litros |
| Tipo | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Fuente de alimentación | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz |
| Espesor del aislamiento | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| Rango de temperatura | -25℃~-45℃ | -25℃~-45℃ | -25℃~-45℃ | -25℃~-45℃ | -25℃~-45℃ |
| Controlador electrónico con pantalla de temperatura. | DIXELL/KELD | DIXELL/KELD | DIXELL/KELD | DIXELL/KELD | DIXELL/KELD |
| Condensador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador |
| Evaporador | Todo el tubo de cobre | Todo el tubo de cobre | Todo el tubo de cobre | Todo el tubo de cobre | Todo el tubo de cobre |
| Forro interior | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| puerta interior | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cerradura y llave | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Potencia nominal de entrada | 350W | 380W | 450W | 480W | 520W |
| Consumo de energía | 3,8kwh/24h | 4,3kwh/24h | 4,8kwh/24h | 5,5kwh/24h | 6,5kwh/24h |
| Refrigerante | Libre de CFC (gas mezclado) | Libre de CFC (gas mezclado) | Libre de CFC (gas mezclado) | Libre de CFC (gas mezclado) | Libre de CFC (gas mezclado) |
| Compresor | Soltero | Doble | Doble | Doble | Doble |
| Peso neto/bruto | 180 kilogramos/215 kilogramos | 195 kilogramos/235 kilogramos | 215 kilogramos/250 kilogramos | 280 kilogramos/330 kilogramos | 320 kilogramos/380 kilogramos |
| Dimensión interior (mm)(W*D*H) | 500x600x1300 | 600x700x1300 | 700x700x1300 | 890x620x1300 | 1000x700x1300 |
| Dimensión externa (mm)(W*D*H) | 760*865*1975 | 860*965*1975 | 960*965*1975 | 1150*885*1975 | 1260*965*1975 |
| Dimensión del embalaje (mm) | 880*980*2100 | 980*1080*2100 | 1080*1090*2100 | 1260*1045*2100 | 1380*1085*2100 |
Congelador de temperatura ultrabaja de -60 grados |
|||||
| Modelo | DW-60L400 | DW-60L550 | DW-60L638 | DW-60L750 | DW-60L938 |
| Capacidad | 400 litros | 550 litros | 638 litros | 750 litros | 938 litros |
| Tipo | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Fuente de alimentación | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz |
| Espesor del aislamiento | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| Rango de temperatura | -25℃~-65℃ | -25℃~-65℃ | -25℃~-65℃ | -25℃~-65℃ | -25℃~-65℃ |
| Controlador electrónico con pantalla de temperatura. | DIXELL | DIXELL | DIXELL | DIXELL | DIXELL |
| Condensador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador |
| Evaporador | Todo tubo de cobre | Todo tubo de cobre | Todo el tubo de cobre | Todo el tubo de cobre | Todo tubo de cobre |
| Forro interior | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| puerta interior | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cerradura y llave | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Potencia nominal de entrada | 550W | 580W | 620W | 650W | 1200W |
| Consumo de energía | 6,2kwh/24h | 6,5kwh/24h | 7,2kwh/24h | 7,5kwh/24h | 12,5kwh/24h |
| Refrigerante | Libre de CFC (gas mezclado) | Libre de CFC (gas mezclado) | Libre de CFC (gas mezclado) | Libre de CFC (gas mezclado) | Libre de CFC (gas mezclado) |
| Compresor (Danfoss o Embraco) | Soltero | Doble | Doble | Doble | Doble |
| Peso neto/bruto | 180 kilogramos/215 kilogramos | 195 kilogramos/235 kilogramos | 215 kilogramos/250 kilogramos | 280 kilogramos/330 kilogramos | 320 kilogramos/380 kilogramos |
| Dimensión interior (mm)(W*D*H) | 500x600x1300 | 600x700x1300 | 700x700x1300 | 890x620x1300 | 1000x700x1300 |
| Dimensión externa (mm)(W*D*H) | 760*865*1975 | 860*965*1975 | 960*965*1975 | 1150*885*1975 | 1260*965*1975 |
| Dimensión del embalaje (mm) | 880*980*2100 | 980*1080*2100 | 1080*1090*2100 | 1260*1045*2100 | 1380*1085*2100 |
Congelador de temperatura ultrabaja de -86 grados |
|||||
| Modelo | DW-86L400 | DW-86L550 | DW-86L638 | DW-86L750 | DW-86L938 |
| Capacidad | 400 litros | 550 litros | 638 litros | 750 litros | 938 litros |
| Tipo | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Fuente de alimentación | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz, 110V/60Hz |
| Espesor del aislamiento | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| Rango de temperatura | '-40℃~-86℃ | -40℃~-86℃ | -40℃~-86℃ | -40℃~-86℃ | -40℃~-86℃ |
| Controlador electrónico con pantalla de temperatura. | DIXELL | DIXELL | DIXELL | DIXELL | DIXELL |
| Condensador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador | Tipo de aleta de cobre/refrigeración por ventilador |
| Evaporador | Todo el tubo de cobre | Todo el tubo de cobre | Todo el tubo de cobre | Todo el tubo de cobre | Todo el tubo de cobre |
| Forro interior | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| puerta interior | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cerradura y llave | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Potencia nominal de entrada | 800W | 850W | 1000W | 1100W | 1300W |
| Consumo de energía | 9,2kwh/24h | 9,8kwh/24h | 11,6kwh/24h | 12,5kwh/24h | 14,5kwh/24h |
| Refrigerante | Libre de CFC (gas mezclado) | Libre de CFC (gas mezclado) | Libre de CFC (gas mezclado) | Libre de CFC (gas mezclado) | Libre de CFC (gas mezclado) |
| Compresor (Danfoss o Embraco) | Soltero | Doble | Doble | Doble | Doble |
| Peso neto/bruto | 180 kilogramos/215 kilogramos | 195 kilogramos/235 kilogramos | 215 kilogramos/250 kilogramos | 280 kilogramos/330 kilogramos | 320 kilogramos/380 kilogramos |
| Dimensión interior (mm)(W*D*H) | 500x600x1300 | 600x700x1300 | 700x700x1300 | 890x620x1300 | 1000x700x1300 |
| Dimensión externa (mm)(W*D*H) | 760*865*1975 | 860*965*1975 | 960*965*1975 | 1150*885*1975 | 1260*965*1975 |
| Dimensión del embalaje (mm) | 880*980*2100 | 980*1080*2100 | 1080*1090*2100 | 1260*1045*2100 | 1380*1085*2100 |